H.28年4月よりダイアライザーの機能分類が変わりました。
【ダイアライザー機能分類2016】
| Ⅰa型 | (膜面積1.5㎡未満) | 1,590円 |
| Ⅰa型 | (膜面積1.5㎡以上) | 1,530円 |
| Ⅰb型 | (膜面積1.5㎡未満) | 1,610円 |
| Ⅰb型 | (膜面積1.5㎡以上) | 1,650円 |
| Ⅱa型 | (膜面積1.5㎡未満) | 1,600円 |
| Ⅱa型 | (膜面積1.5㎡以上) | 1,670円 |
| Ⅱb型 | (膜面積1.5㎡未満) | 1,600円 |
| Ⅱb型 | (膜面積1.5㎡以上) | 1,740円 |
| S型 | (膜面積1.5㎡未満) | 1,660円 |
| S型 | (膜面積1.5㎡以上) | 1,660円 |
| 特定積層型 | 5,780円 | |
| ヘモダイアフィルター | 2,810円 |
改定前のダイアライザー機能分類
| Ⅰ型 | (膜面積1.5㎡未満) | 1,610円 |
| Ⅰ型 | (膜面積1.5㎡以上) | 1,690円 |
| Ⅱ型 | (膜面積1.5㎡未満) | 1,510円 |
| Ⅱ型 | (膜面積1.5㎡以上) | 1,550円 |
| Ⅲ型 | (膜面積1.5㎡未満) | 1,510円 |
| Ⅲ型 | (膜面積1.5㎡以上) | 1,550円 |
| Ⅳ型 | (膜面積1.5㎡未満) | 1,750円 |
| Ⅳ型 | (膜面積1.5㎡〜2.0㎡) | 1,740円 |
Ⅳ型
|
(膜面積2.0㎡以上)
| 1,770円 |
| Ⅴ型 | (膜面積1.5㎡未満) | 1,830円 |
Ⅴ型
| (膜面積1.5㎡〜2.0㎡) | 1,750円 |
| Ⅴ型 | (膜面積2.0㎡以上) | 1,830円 |
| 特定積層型 | 5,870円 | |
| ヘモダイアフィルター | 2,860円 |
H.28年の薬価改定でS型の一部以外は、全てのダイアライザーがマイナスになっています。
最大で-240円の減算。ヘモダイアフィルターも一律-50円になっています。
最大で-240円の減算。ヘモダイアフィルターも一律-50円になっています。
人工透析 ブログランキングへ
0 件のコメント:
コメントを投稿